PPCS32型氣箱式脈沖袋收塵器
銷售熱線: (0)189 0627 1888 聯(lián)系人: 胡先生 傳真: 0513-8844 8088
PPCS32、PPCS64型氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)性能表
型 號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64 -4 | PPCS64 -5 | PPCS64 -6 | PPCS64 -7 | PPCS64 -8 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <200 ?。?000 | |||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <0.1 | |||||||||
收塵器氣體承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | |||||||||
清灰 壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)×105 | ||||||||
耗氣量(m3/mm) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1 ″ | 2 ″ | ||||||||
提升閥 (帶氣缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(mm)s | 提升閥板直徑φ460,氣缸直徑φ63 | 提升閥閥板直徑φ595,氣缸直徑φ100 | ||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300×300mm,高度450mm | 轉(zhuǎn)速30.31r/min,減速電機(jī)功率1.1KW 產(chǎn)量24m3/h | ||||||||
螺旋 輸送機(jī) | 規(guī) 格 | 直徑φ300,產(chǎn)量30m3/h(填充率φ=0.7) | ||||||||
減速電機(jī) | 型號(hào)xWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | |||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進(jìn)口氣體含塵濃度大于700g/m3標(biāo),排灰裝置應(yīng)選用較大規(guī)格的螺旋輸送機(jī)或空氣斜槽 | |||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參控制器的說明書 | |||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑×長(zhǎng)度φ130×2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m2,使用溫度120℃ | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設(shè)備總量(約值、不包括保溫層)(kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
2、表中的耗氣量是指工廠集中供氣的情況,如設(shè)置單獨(dú)空壓機(jī)時(shí),表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
PPCS32型氣箱式脈沖袋收塵器外形尺寸表
型號(hào) | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 |
尺寸代號(hào) | ||||
A | 1962 | 2622 | 3284 | 3944 |
B | 1450 | 2134 | 2600 | 3175 |
C | 6925 | 7672 | 8075 | 8650 |
D | 3243 | 3980 | 4573 | 5317 |
E | 330 | 356 | 394 | 432 |
F | 498 | 498 | 498 | 498 |
G | 511 | 660 | 816 | 991 |
φ | φ500 | φ560 | φ630 | φ710 |
說明
1、出風(fēng)口位置容許在凈化氣體箱的端部、側(cè)部或底部開孔,孔徑與進(jìn)風(fēng)管直徑相同。
2、進(jìn)風(fēng)口的裝置,可在圖中相對(duì)稱的位置,現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),將灰斗旋轉(zhuǎn)180°即可。
3、爬梯可放在收塵器的另端,即圖中對(duì)稱位置。
4、立柱的高度,根據(jù)布置情況,可以縮短,但訂貨時(shí)應(yīng)注明立柱高度。
5、保溫層厚度由選用者根據(jù)地區(qū)不同確定,施工圖見保溫層圖。
上一頁:[收塵系列]
下一頁:
關(guān)鍵字:氣箱式脈沖袋收塵器
產(chǎn)品別名: